
ライラックの価格
Lilac(ライラック) 小売価格一覧表
出張取付け費用一覧はこちら
メーカー | 車名 | 形式 | リフト価格 | 取付費用 |
---|---|---|---|---|
トヨタ | アルファード ヴェルファイア |
H30W/H35W | 688,000 円 | 45,000 円 |
H20W/H25W | 675,000 円 | 38,000 円 | ||
H10W/H15W | 675,000 円 | 38,000 円 | ||
エスクワイア | R80W/R85W | 688,000 円 | 45,000 円 | |
ノア ヴォクシー |
R80W/R85W | 688,000 円 | 45,000 円 | |
R70W/R75W | 675,000 円 | 45,000 円 | ||
R60W/R65W | 675,000 円 | 38,000 円 | ||
ハイエース レジアスエース |
H200シリーズ | 675,000 円 | 45,000 円 | |
タウンエース ライトエース |
S402M/S412M | 675,000 円 | 38,000 円 | |
ニッサン | エルグランド | E51系 | 675,000 円 | 38,000 円 |
セレナ | C26系 | 675,000 円 | 45,000 円 | |
C25系 | 675,000 円 | 45,000 円 | ||
NV35 | E26 | 675,000 円 | 45,000 円 | |
キャラバン | E25 | 675,000 円 | 38,000 円 | |
NV200 | M200 | 675,000 円 | 38,000 円 | |
ホンダ | ステップワゴン | RKシリーズ | 675,000 円 | 45,000 円 |
RGシリーズ | 675,000 円 | 38,000 円 | ||
RFシリーズ | 675,000 円 | 38,000 円 | ||
ミツビシ | デリカD:5 | CV | 675,000 円 | 38,000 円 |
デリカD:3 | M20 | 675,000 円 | 38,000 円 | |
マツダ | ビアンテ | CC | 675,000 円 | 45,000 円 |
軽四輪貨物 | 675,000 円 | 38,000 円 |
※ 上記金額は何れも非課税です。
※ 記載の無い車種についてはお問い合せ下さい。
出張取付け費用 地域別 一覧
北海道 A | 道央、道南(地域についてはお尋ね下さい) | 58,000 円 |
---|---|---|
北海道 B | 道東、道北(地域についてはお尋ね下さい) | 70,000 円 |
東 北 A | 青森県、岩手県、秋田県 | 43,000 円 |
東 北 B | 宮城県、山形県、福島県 | 35,000 円 |
関 東 A | 東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、山梨県 | 15,000 円 |
関 東 B | 茨城県、栃木県、群馬県 | 22,000 円 |
信 越 A | 長野県 | 15,000 円 |
信 越 B | 新潟県 | 24,000 円 |
北 陸 | 富山県、石川県、福井県 | 22,000 円 |
東 海 | 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県 | 8,000 円 |
近 畿 | 大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 | 15,000 円 |
中 国 A | 岡山県、鳥取県 | 23,000 円 |
中 国 B | 広島県、島根県、山口県 | 30,000 円 |
四 国 A | 徳島県、香川県 | 23,000 円 |
四 国 B | 愛媛県、高知県 | 26,000 円 |
九 州 A | 福岡県、大分県 | 34,000 円 |
九 州 B | 佐賀県、長崎県 | 38,000 円 |
九 州 C | 熊本県、宮崎県、鹿児島県 | 43,000 円 |
※ご不明な地域はお尋ね下さい。
